Питомник крупномеров. Крупномеры хвойных и лиственных растений.
ПРЕДЛАГАЕМ КРУПНОМЕРЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ИЗ ПИТОМНИКА С ДОСТАВКОЙ В МОСКВУ.
Продажа крупномеров с разными размерами комов:
1. Машинная копка крупномеров, размер кома от 1.2×0.9 м до 2.2×1.2 м (диаметр × высота).
При машинной копке меньше травмируется корневая система, при ручной копке при высоте дерева более 5 м и с комом более 0.9 м большая вероятность, что корни могут оторваться от ствола при выемке кома, так как вес дерева у крупномеров большой. При машинной копке исключена нагрузка на дерево.
Как известно, чем больше ком у выкопанного растения, тем больше вероятность приживаемости растения, при машинной копке возможно сделать размер кома до 2.2 метра в диаметре, исключив его рассыпание.
ПРИЖИВАЕМОСТЬ КРУПНОМЕРОВ МАШИННОЙ КОПКИ ПРАКТИЧЕСКИ 100% ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ, ПОЛИВЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ.
2. Ручная копка крупномеров, диаметр кома до 0.9 м.
Сосна обыкновенная ручной копки.
![]() |
Размер |
Цена |
2-3 м |
3500 руб | |
3-4 м |
4500 руб | |
4-5 м |
7200 руб | |
5-6 |
14900 руб |
Сосна обыкновенная машинная копка.
![]() |
Размер |
Цена |
3-4 м | 12000 руб | |
5-6 м | 20000 руб | |
6-7 м | 25000 руб | |
7-9 м | 65000 руб | |
9-12 м | от 75000 руб |
Сосна кедровая (кедр)
![]() |
Размер |
Цена |
1.4-1.6 м | 16500 | |
2.25-2.5 м | 38000 | |
2.5-2.75 м | 40000 | |
2.75-3 м | 45000 |
Ель обыкновенная ручной копки.
![]() |
Размер |
Цена |
1.5-2 м | 1500 руб | |
2-3 м | 2500 руб | |
3-4 м | 4400 руб | |
4-5 м | 7200 руб | |
5-6 м | 11900 руб |
Ель обыкновенная машинной копки.
![]() |
Размер |
Цена |
3-4 м | 12000 руб | |
4-5 м | 18000 руб | |
5-6 м | 20000 руб | |
6-7 м | 25000 руб | |
7-9 м | 65000 руб | |
9-12 м | от 75000 руб |
Название | Высота | Обхват ствола | Цена |
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ | |||
Клён остролистный (Acer platanoides) | 14-16 | 18000 | |
16-18 | 20000 | ||
18-20 | 30000 | ||
Клён остролитстный Глобозум (Acer platanoides Globosum) | 18-20 | 40000 | |
20-25 | 50000 | ||
25-30 | 70000 | ||
30-35 | 125000 | ||
35-40 | 220000 | ||
40-45 | 320000 | ||
Клён остролистный Роял Ред, Drummondii (Acer platanoides Royal Red, Drummondii) | 300-400 | 14-16 | 18000 |
300- 400 | 16-18 | 20000 | |
300-400 | 18-20 | 30000 | |
400-500 | 20-25 | 40000 | |
500-700 | 25-30 | 62000 | |
600-700 | 30-35 | 140000 | |
700-900 | 35-40 | 190000 | |
700-900 | 40-45 | 210000 | |
Клён сахаристый (Acer sacharinum) | 300-400 | 14-16 | 18000 |
300-400 | 16-18 | 20000 | |
300-400 | 18-20 | 30000 | |
400-500 | 20-25 | 40000 | |
500-600 | 25-30 | 60000 | |
600-700 | 30-35 | 90000 | |
700-900 | 40-45 | 200000 | |
700-900 | 45-50 | 280000 | |
Клён татарский (Acer tataricum ginnala) | 300-350 | 35000 | |
350-400 | 48000 | ||
400-500 | 65000 | ||
Каштан конский (Aesculus hippocastanum) | 300-400 | 14-16 | 18000 |
300-400 | 16-18 | 20000 | |
400-450 | 18-20 | 30000 | |
400-500 | 20-25 | 40000 | |
400-500 | 30-35 | 75000 | |
35-40 | 120000 | ||
Ирга канадская (Amelanchier lamarcki) | 300-350 | 38000 | |
350-400 | 100000 | ||
400-450 | 165000 | ||
450-500 | 210000 | ||
Ясень (Fraxinus excelsior) | 300-400 | 14-16 | 18000 |
400-450 | 16-18 | 20000 | |
400-500 | 18-20 | 30000 | |
400-500 | 20-25 | 38000 | |
500-700 | 25-30 | 60000 | |
700-900 | 30-35 | 95000 | |
Черёмуха обыкновенная (Prunus padus) | 300-400 | 14-16 | 18000 |
400-450 | 16-18 | 20000 | |
400-500 | 18-20 | 30000 | |
400-500 | 20-25 | 38000 | |
500-700 | 25-30 | 60000 | |
300-400 | 14-16 | 20000 | |
400-450 | 16-18 | 22000 | |
400-450 | 18-20 | 32000 | |
400-500 | 20-25 | 50000 | |
500-700 | 25-30 | 75000 | |
700-900 | 30-35 | 120000 | |
35-40 | 140000 | ||
40-50 | 200000 | ||
45-50 | 300000 | ||
50-60 | 420000 | ||
Дуб красный (Quercus rubra) | 10-12 | 11000 | |
12-14 | 18000 | ||
14-16 | 20000 | ||
16-18 | 22000 | ||
18-20 | 32000 | ||
20-25 | 50000 | ||
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) | 400-500 | 20-25 | 35000 |
500-700 | 30-35 | 60000 | |
Липа мелколистная (Tilia cordata) | 400-500 | 20-25 | 40000 |
500-700 | 30-35 | 70000 | |
40-45 | 12000 | ||
45-50 | 160000 | ||
Липа европейская Паллида (Tilia europaea Pallida) | 400-500 | 25-30 | 55000 |
500-700 | 30-35 | 75000 | |
35-40 | 110000 | ||
40-45 | 130000 | ||
45-50 | 250000 | ||
50-60 | 300000 | ||
Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos) |
20-25 | 40000 | |
30-35 | 75000 | ||
45-60 | 250000 | ||
Крупномер Хвойных деревьев | |||
Пихта одноцветная (Abies concolor) | 225-250 | 50000 | |
275-300 | 120000 | ||
350-400 | 175000 | ||
400-450 | 230000 | ||
450-500 | 290000 | ||
500-600 | 370000 |
Ель сербская (Picea omorika) |
275-300 |
|
43 000 р |
300-350 |
|
47 000 р |
|
350-400 |
|
70 000 р |
|
400-450 |
|
98 000 р |
|
450-500 |
|
135 000 р |
|
500-560 |
|
180 000 р |
|
Сосна Веймута (Pinus strobus) |
300-350 |
|
100 000 р |
350-400 |
|
150 000 р |
|
400-450 |
|
180 000 р |
|
450-500 |
|
250 000 р |
|
500-600 |
|
450 000 р |
|
Туя западная Smaragd ( Thuja occidentalis Smaragd) |
200-250 С 60 |
|
15 000 р |
300-350 |
|
20 000 р |
|
Туя западная Brabant (Thuja occidentalis Brabant) |
200-250 С 80 |
|
10000 р |
250-300 С 80 |
|
14 000 р |
|
300-350 С 180 |
|
24 000 р |
|
350-400 С180 |
|
30 000 р |
|
400-450 С180 |
|
35 000 р |
|
500-600 |
|
130 000 р |
Крупномеры плодовых деревьев 5-12 лет можно посмотреть в разделе плодово- ягодные растения.
Предлагаем крупномеры лиственных деревьев из нашего питомника: липы, дубы, клены, каштаны, вязы, ивы, рябины, тополя и ясени.
Цены уточняйте по тел: +7(925) 504-82-15.
Также предлагаем крупномеры из европейских питомников и эксклюзивные крупномеры, фото можно посмотреть здесь.